Hauptsponsor
Bucher AG Langenthal, Motorex
| Ansprechperson | Karin Breinlinger |
|---|---|
| Adresse | Bern-Zürichstrasse 31 |
| PLZ | 4901 |
| Ort | Langenthal |
| Telefon | 062 919 75 75 |
| Telefax | 062 919 75 73 |
| karin.breinlinger@motorex.com | |
| Website | www.motorex.com |
Bystronic Laser AG
| Ansprechperson | Ferdi T |
|---|---|
| Adresse | Industriestrasse 21 |
| PLZ | 3362 |
| Ort | Nieder |
| Telefon | 062 956 33 33 |
| Telefax | 062 956 37 30 |
| ceo@bystronic.com | |
| Website | www.bystronic.com |
Ducksch + Anliker Architekten AG
| Ansprechperson | Stephan Anliker |
|---|---|
| Adresse | Jurastrasse 18 |
| PLZ | 4900 |
| Ort | Langenthal |
| Telefon | +41 62 919 72 72 |
| Telefax | +41 62 919 72 79 |
| da@ducksch-anliker.ch | |
| Website | www.ducksch-anliker.ch |
Gauch Grafik AG
| Ansprechperson | Hanspeter Hulliger |
|---|---|
| Adresse | Schermenwaldstrasse 7 |
| PLZ | 3063 |
| Ort | Ittigen |
| Telefon | 031 924 25 26 |
| Telefax | 031 924 25 27 |
| hulliger@gauchgrafik.ch | |
| Website | www.gauchgrafik.ch |
HE Hector Egger Bauunternehmung AG
| Ansprechperson | Urs Zurfluh |
|---|---|
| Adresse | Gaswerkstrasse 70A |
| PLZ | 4901 |
| Ort | Langenthal |
| Telefon | 062 916 56 56 |
| Telefax | 062 916 56 60 |
| u.zurfluh@he-bau.ch | |
| Website | www.he-bau.ch |
zum Seitenanfang
SC Langenthal
Lausanne HC
Tabelle der 1. Mannschaft
| 1. | Lausanne HC | 0 |
|---|---|---|
| 2. | EHC Visp | 0 |
| 3. | HC La-Chaux-de-Fonds | 0 |
| 4. | HC Ajoie | 0 |
| 5. | EHC Olten | 0 |
| 6. | GCK Lions | 0 |
| 7. | SC Langenthal | 0 |
| 8. | HC Sierre-Anniviers | 0 |
| 9. | HC Thurgau | 0 |
| 10. | EHC Basel Sharks | 0 |

