Hauptsponsor - M
MIGROS Genossenschaft Aare/Sport XX
| Ansprechperson | Anton Gäumann |
|---|---|
| Adresse | Industriestrasse 20 |
| PLZ | 3321 |
| Ort | Schönbühl |
| Telefon | 031 858 82 76 |
| Telefax | 031 858 89 00 |
zum Seitenanfang
SC Langenthal
Lausanne HC
Tabelle der 1. Mannschaft
| 1. | Lausanne HC | 0 |
|---|---|---|
| 2. | EHC Visp | 0 |
| 3. | HC La-Chaux-de-Fonds | 0 |
| 4. | HC Ajoie | 0 |
| 5. | EHC Olten | 0 |
| 6. | GCK Lions | 0 |
| 7. | SC Langenthal | 0 |
| 8. | HC Sierre-Anniviers | 0 |
| 9. | HC Thurgau | 0 |
| 10. | EHC Basel Sharks | 0 |

