Hauptsponsor - B
Bierbrauerei Albert Egger AG
| Ansprechperson | Max Egger |
|---|---|
| Adresse | Bierbrauereiweg 3 |
| PLZ | 3076 |
| Ort | Worb |
| Telefon | 031 838 14 14 |
| Telefax | 031 838 14 15 |
| info@eggerbier.ch | |
| Website | www.eggerbier.ch |
Bucher AG Langenthal, Motorex
| Ansprechperson | Karin Breinlinger |
|---|---|
| Adresse | Bern-Zürichstrasse 31 |
| PLZ | 4901 |
| Ort | Langenthal |
| Telefon | 062 919 75 75 |
| Telefax | 062 919 75 73 |
| karin.breinlinger@motorex.com | |
| Website | www.motorex.com |
Bystronic Laser AG
| Ansprechperson | Ferdi T |
|---|---|
| Adresse | Industriestrasse 21 |
| PLZ | 3362 |
| Ort | Nieder |
| Telefon | 062 956 33 33 |
| Telefax | 062 956 37 30 |
| ceo@bystronic.com | |
| Website | www.bystronic.com |
zum Seitenanfang
SC Langenthal
Lausanne HC
Tabelle der 1. Mannschaft
| 1. | Lausanne HC | 0 |
|---|---|---|
| 2. | EHC Visp | 0 |
| 3. | HC La-Chaux-de-Fonds | 0 |
| 4. | HC Ajoie | 0 |
| 5. | EHC Olten | 0 |
| 6. | GCK Lions | 0 |
| 7. | SC Langenthal | 0 |
| 8. | HC Sierre-Anniviers | 0 |
| 9. | HC Thurgau | 0 |
| 10. | EHC Basel Sharks | 0 |

