Hauptsponsor - A
ABG baugroup AG
| Ansprechperson | Jürg Bircher |
|---|---|
| Adresse | Jurastrasse 18 |
| PLZ | 4900 |
| Ort | Langenthal |
| Telefon | 062 919 01 90 |
| Telefax | 062 919 01 91 |
| info@abg-baugroup.ch | |
| Website | www.abg-baugroup.ch |
Alpiq InTec West AG
| Ansprechperson | Fredy Dubach |
|---|---|
| Adresse | Aarburgerstrasse 39 |
| PLZ | 4601 |
| Ort | Olten |
| Telefon | 062 287 67 02 |
| Telefax | 062 287 67 87 |
| fredy.dubach@alpiq.com | |
| Website | www.alpiq-intec.ch |
AMMANN Schweiz AG
| Ansprechperson | Dr. Regine Kocher |
|---|---|
| Adresse | Eisenbahnstrasse 25 |
| PLZ | 4900 |
| Ort | Langenthal |
| Telefon | 062 916 63 08 |
| Telefax | 062 916 64 04 |
| r.kocher@ammann.group.ch | |
| Website | www.ammann-group.ch |
Auto Studer AG
| Ansprechperson | Reto Studer |
|---|---|
| Adresse | Bern-Zürichstrasse 55 |
| PLZ | 4900 |
| Ort | Langenthal |
| Telefon | 062 919 00 66 |
| Telefax | 062 919 00 88 |
| auto-studer@bluewin.ch | |
| Website | www.auto-studer.ch |
zum Seitenanfang
SC Langenthal
Lausanne HC
Tabelle der 1. Mannschaft
| 1. | Lausanne HC | 0 |
|---|---|---|
| 2. | EHC Visp | 0 |
| 3. | HC La-Chaux-de-Fonds | 0 |
| 4. | HC Ajoie | 0 |
| 5. | EHC Olten | 0 |
| 6. | GCK Lions | 0 |
| 7. | SC Langenthal | 0 |
| 8. | HC Sierre-Anniviers | 0 |
| 9. | HC Thurgau | 0 |
| 10. | EHC Basel Sharks | 0 |

