DONATOREN - S
Sägesser Carrosserie AG
| Firmname | Sägesser Carrosserie AG |
|---|---|
| Ansprechperson | Christian Kurzbuch |
| Ort | Bützberg |
Securitas AG
| Firmname | Securitas AG |
|---|---|
| Branche | Sicherheitsdienst |
| Ansprechperson | Schmuckli Stephan |
| Ort | Thun |
Stadtverwaltung Langenthal, Präsidialamt
| Firmname | Stadtverwaltung Langenthal, Präsidialamt |
|---|---|
| Ansprechperson | Daniel Steiner |
| Ort | Langenthal |
Stafo AG
| Firmname | Stafo AG |
|---|---|
| Branche | Beratungen, Finanzierungen |
| Ansprechperson | Häni Kurt Werner |
| Ort | Langenthal |
Sunrise Center Langenthal
| Firmname | Sunrise Center Langenthal |
|---|---|
| Ansprechperson | Allemann Andreas |
| Ort | Burgdorf |
zum Seitenanfang
SC Langenthal
Lausanne HC
Tabelle der 1. Mannschaft
| 1. | Lausanne HC | 0 |
|---|---|---|
| 2. | EHC Visp | 0 |
| 3. | HC La-Chaux-de-Fonds | 0 |
| 4. | HC Ajoie | 0 |
| 5. | EHC Olten | 0 |
| 6. | GCK Lions | 0 |
| 7. | SC Langenthal | 0 |
| 8. | HC Sierre-Anniviers | 0 |
| 9. | HC Thurgau | 0 |
| 10. | EHC Basel Sharks | 0 |

